<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- Ce plan de site a été généré dynamiquement le 15 septembre 2026 à 15h55 par All in One SEO v5.0.0.1 - l’extension SEO originale pour WordPress. -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://www.strateisqm.ca/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>StratéisQM</title>
		<link><![CDATA[https://www.strateisqm.ca]]></link>
		<description><![CDATA[StratéisQM]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Wed, 30 Sep 2015 00:49:32 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://www.strateisqm.ca/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://www.strateisqm.ca/blog/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.strateisqm.ca/blog/]]></link>
			<title>Blog</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 30 Sep 2015 00:49:32 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.strateisqm.ca/produit/apqp-3rd-ed-et-control-plan-1st-ed-les-changements/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.strateisqm.ca/produit/apqp-3rd-ed-et-control-plan-1st-ed-les-changements/]]></link>
			<title>APQP 3rd Ed.</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 09 Sep 2026 15:37:55 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.strateisqm.ca/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.strateisqm.ca/]]></link>
			<title>StratéisQM | Un système sans limites</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 09 Sep 2026 15:18:16 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.strateisqm.ca/documentation-formation-manuels-de-reference/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.strateisqm.ca/documentation-formation-manuels-de-reference/]]></link>
			<title>Documentation formation Manuels de référence</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 05 Aug 2026 17:01:11 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.strateisqm.ca/module-5/exercice-3-analyse-du-plan-de-controle-13/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.strateisqm.ca/module-5/exercice-3-analyse-du-plan-de-controle-13/]]></link>
			<title>Exercice 3 &#8211; Analyse du Plan de contrôle</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 05 Aug 2026 16:56:04 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.strateisqm.ca/module-5/exercice-2-analyse-du-pfmea-12/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.strateisqm.ca/module-5/exercice-2-analyse-du-pfmea-12/]]></link>
			<title>Exercice 2 &#8211; Analyse du PFMEA</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 05 Aug 2026 16:43:54 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.strateisqm.ca/produit/auditeur-principal-iatf/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.strateisqm.ca/produit/auditeur-principal-iatf/]]></link>
			<title>Auditeur principal IATF 16949</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 08 Sep 2026 16:46:11 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.strateisqm.ca/produit/auditeur-interne-iatf-16949/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.strateisqm.ca/produit/auditeur-interne-iatf-16949/]]></link>
			<title>Auditeur Interne IATF 16949</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 08 Sep 2026 16:43:59 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.strateisqm.ca/produit/manuels-de-reference-core-tools-pour-auditeurs/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.strateisqm.ca/produit/manuels-de-reference-core-tools-pour-auditeurs/]]></link>
			<title>Manuels de référence (Core tools)</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 08 Sep 2026 16:40:43 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.strateisqm.ca/formation/manuels-aiag-apqp-pfmeapc-ppap-msa-et-survol-spc-copier-4/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.strateisqm.ca/formation/manuels-aiag-apqp-pfmeapc-ppap-msa-et-survol-spc-copier-4/]]></link>
			<title>Manuels AIAG: APQP, PFMEA&#038;PC, PPAP, MSA et survol SPC</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 14 Sep 2026 14:18:24 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.strateisqm.ca/module-1/acces-aux-documents-pour-la-formation-19/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.strateisqm.ca/module-1/acces-aux-documents-pour-la-formation-19/]]></link>
			<title>Accès aux documents pour la formation</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 14 Sep 2026 14:13:05 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.strateisqm.ca/formation/manuels-aiag-apqp-pfmeapc-ppap-msa-et-survol-spc-bgs-copier/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.strateisqm.ca/formation/manuels-aiag-apqp-pfmeapc-ppap-msa-et-survol-spc-bgs-copier/]]></link>
			<title>Manuels AIAG: APQP, PPAP et survol SPC_BGS</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 14 Aug 2026 16:47:43 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.strateisqm.ca/module-unassigned/exercice-1-analyse-du-process-flow-12/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.strateisqm.ca/module-unassigned/exercice-1-analyse-du-process-flow-12/]]></link>
			<title>Exercice 1 &#8211; Analyse du Process Flow</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 05 Aug 2026 16:28:46 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.strateisqm.ca/apqp-3rd-ed/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.strateisqm.ca/apqp-3rd-ed/]]></link>
			<title>APQP, PPAP et SPC</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 05 Aug 2026 16:21:05 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.strateisqm.ca/module-1/acces-aux-documents-pour-la-formation-21/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.strateisqm.ca/module-1/acces-aux-documents-pour-la-formation-21/]]></link>
			<title>Accès aux documents pour la formation</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 05 Aug 2026 15:43:03 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.strateisqm.ca/module-6/spc/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.strateisqm.ca/module-6/spc/]]></link>
			<title>SPC</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 05 Aug 2026 15:27:29 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.strateisqm.ca/module-unassigned/exercice-1_spc-14/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.strateisqm.ca/module-unassigned/exercice-1_spc-14/]]></link>
			<title>Exercice 1_SPC</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 05 Aug 2026 15:26:04 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.strateisqm.ca/module-unassigned/exercice-3_msa_instrument_attribut-15/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.strateisqm.ca/module-unassigned/exercice-3_msa_instrument_attribut-15/]]></link>
			<title>Exercice 3_MSA_Instrument_Attribut</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 05 Aug 2026 15:25:45 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.strateisqm.ca/module-unassigned/exercice-2_msa-_analyse-des-etudes-a-11/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.strateisqm.ca/module-unassigned/exercice-2_msa-_analyse-des-etudes-a-11/]]></link>
			<title>Exercice 2_MSA _Analyse des études A</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 05 Aug 2026 15:25:45 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.strateisqm.ca/module-unassigned/exercice-1_-msa-definitions-15/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.strateisqm.ca/module-unassigned/exercice-1_-msa-definitions-15/]]></link>
			<title>Exercice 1_ MSA Définitions</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 05 Aug 2026 15:25:44 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.strateisqm.ca/module-unassigned/exercice-2_msa-_etudes-statistiques-15/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.strateisqm.ca/module-unassigned/exercice-2_msa-_etudes-statistiques-15/]]></link>
			<title>Exercice 2_MSA _Études statistiques</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 05 Aug 2026 15:25:44 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.strateisqm.ca/module-unassigned/exercice-3-analyse-du-plan-de-controle-14/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.strateisqm.ca/module-unassigned/exercice-3-analyse-du-plan-de-controle-14/]]></link>
			<title>Exercice 3 &#8211; Analyse du Plan de contrôle</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 05 Aug 2026 15:25:39 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.strateisqm.ca/module-unassigned/exercice-2-analyse-du-pfmea-13/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.strateisqm.ca/module-unassigned/exercice-2-analyse-du-pfmea-13/]]></link>
			<title>Exercice 2 &#8211; Analyse du PFMEA</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 05 Aug 2026 15:25:39 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.strateisqm.ca/module-unassigned/exercice-1-analyse-du-process-flow-13/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.strateisqm.ca/module-unassigned/exercice-1-analyse-du-process-flow-13/]]></link>
			<title>Exercice 1 &#8211; Analyse du Process Flow</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 05 Aug 2026 15:25:38 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.strateisqm.ca/module-10/sondage-formation-29/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.strateisqm.ca/module-10/sondage-formation-29/]]></link>
			<title>Sondage formation</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 05 Aug 2026 15:25:19 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.strateisqm.ca/module-9/evaluation-formation-sur-les-manuels-de-reference-15/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.strateisqm.ca/module-9/evaluation-formation-sur-les-manuels-de-reference-15/]]></link>
			<title>Evaluation formation sur les manuels de référence</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 05 Aug 2026 15:25:18 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.strateisqm.ca/module-2/apqp-phase-2-10/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.strateisqm.ca/module-2/apqp-phase-2-10/]]></link>
			<title>APQP phase 2</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 05 Aug 2026 15:25:15 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.strateisqm.ca/module-3/apqp-phase-3-9/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.strateisqm.ca/module-3/apqp-phase-3-9/]]></link>
			<title>APQP Phase 3</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 05 Aug 2026 15:25:15 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.strateisqm.ca/module-4/apqp-phase-4-10/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.strateisqm.ca/module-4/apqp-phase-4-10/]]></link>
			<title>APQP phase 4</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 05 Aug 2026 15:25:15 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.strateisqm.ca/module-7/exercice-1_ppap-16/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.strateisqm.ca/module-7/exercice-1_ppap-16/]]></link>
			<title>Exercice 1_PPAP</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 05 Aug 2026 15:25:15 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.strateisqm.ca/module-2/apqp-phases-0-et-1-11/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.strateisqm.ca/module-2/apqp-phases-0-et-1-11/]]></link>
			<title>APQP phases 0 et 1</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 05 Aug 2026 15:25:14 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.strateisqm.ca/atelier-pfmea/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.strateisqm.ca/atelier-pfmea/]]></link>
			<title>Atelier PFMEA</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 16 Jun 2026 00:25:22 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.strateisqm.ca/formation/transition-au-nouveau-aiag_vda-fmea-imported/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.strateisqm.ca/formation/transition-au-nouveau-aiag_vda-fmea-imported/]]></link>
			<title>AMDEC Procédé (PFMEA) _ Manuel AIAG-VDA 1st Ed</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 18 Jun 2026 15:37:21 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.strateisqm.ca/module-unassigned/preparatif-pour-levaluation-copier-3/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.strateisqm.ca/module-unassigned/preparatif-pour-levaluation-copier-3/]]></link>
			<title>Préparatif pour l&#8217;évaluation</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 15 Jun 2026 23:43:41 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.strateisqm.ca/module-unassigned/acces-aux-documents-presentes-dans-les-preparatifs/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.strateisqm.ca/module-unassigned/acces-aux-documents-presentes-dans-les-preparatifs/]]></link>
			<title>Accès aux documents pour la formation</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 15 Jun 2026 23:43:33 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.strateisqm.ca/module-unassigned/elaboration-dun-fmea_-methodologie-des-7-etapes/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.strateisqm.ca/module-unassigned/elaboration-dun-fmea_-methodologie-des-7-etapes/]]></link>
			<title>Élaboration d&#8217;un FMEA_ méthodologie des 7 étapes</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 15 Jun 2026 23:43:24 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.strateisqm.ca/formation/atelier-amdec-dfmea-copier/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.strateisqm.ca/formation/atelier-amdec-dfmea-copier/]]></link>
			<title>Atelier AIAG/VDA PFMEA avec documents</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 15 Jun 2026 23:42:11 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.strateisqm.ca/module-unassigned/sondage-formation-23/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.strateisqm.ca/module-unassigned/sondage-formation-23/]]></link>
			<title>Sondage formation</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 05 Jun 2026 12:26:15 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.strateisqm.ca/module-unassigned/apqp-phases-0-et-1-7/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.strateisqm.ca/module-unassigned/apqp-phases-0-et-1-7/]]></link>
			<title>APQP phases 0 et 1</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 05 Jun 2026 12:26:15 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.strateisqm.ca/module-unassigned/exercice-1_spc-11/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.strateisqm.ca/module-unassigned/exercice-1_spc-11/]]></link>
			<title>Exercice 1_SPC</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 05 Jun 2026 12:26:14 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.strateisqm.ca/module-unassigned/apqp-phase-4-6/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.strateisqm.ca/module-unassigned/apqp-phase-4-6/]]></link>
			<title>APQP phase 4</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 05 Jun 2026 12:26:14 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.strateisqm.ca/module-unassigned/evaluation-formation-sur-les-manuels-de-reference-11/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.strateisqm.ca/module-unassigned/evaluation-formation-sur-les-manuels-de-reference-11/]]></link>
			<title>Evaluation formation sur les manuels de référence</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 05 Jun 2026 12:26:14 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.strateisqm.ca/module-unassigned/exercice-2_msa-_analyse-des-etudes-a-8/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.strateisqm.ca/module-unassigned/exercice-2_msa-_analyse-des-etudes-a-8/]]></link>
			<title>Exercice 2_MSA _Analyse des études A</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 05 Jun 2026 12:26:13 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.strateisqm.ca/module-unassigned/exercice-3_msa_instrument_attribut-12/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.strateisqm.ca/module-unassigned/exercice-3_msa_instrument_attribut-12/]]></link>
			<title>Exercice 3_MSA_Instrument_Attribut</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 05 Jun 2026 12:26:13 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.strateisqm.ca/module-unassigned/exercice-1_ppap-13/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.strateisqm.ca/module-unassigned/exercice-1_ppap-13/]]></link>
			<title>Exercice 1_PPAP</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 05 Jun 2026 12:26:13 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.strateisqm.ca/module-unassigned/exercice-3-analyse-du-plan-de-controle-11/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.strateisqm.ca/module-unassigned/exercice-3-analyse-du-plan-de-controle-11/]]></link>
			<title>Exercice 3 &#8211; Analyse du Plan de contrôle</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 05 Jun 2026 12:26:12 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.strateisqm.ca/module-unassigned/apqp-phase-3-5/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.strateisqm.ca/module-unassigned/apqp-phase-3-5/]]></link>
			<title>APQP Phase 3</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 05 Jun 2026 12:26:12 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.strateisqm.ca/module-unassigned/exercice-1_-msa-definitions-12/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.strateisqm.ca/module-unassigned/exercice-1_-msa-definitions-12/]]></link>
			<title>Exercice 1_ MSA Définitions</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 05 Jun 2026 12:26:12 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.strateisqm.ca/module-unassigned/exercice-2_msa-_etudes-statistiques-12/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.strateisqm.ca/module-unassigned/exercice-2_msa-_etudes-statistiques-12/]]></link>
			<title>Exercice 2_MSA _Études statistiques</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 05 Jun 2026 12:26:12 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.strateisqm.ca/module-unassigned/acces-aux-documents-pour-la-formation-16/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.strateisqm.ca/module-unassigned/acces-aux-documents-pour-la-formation-16/]]></link>
			<title>Accès aux documents pour la formation</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 05 Jun 2026 12:26:11 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
